- Обзор
- Производственные оборудование
- Испытательное оборудование
Основная Информация.
Описание Товара
Технические характеристики:
Вал из нержавеющей стали , шток поршня шток закаленный шток индукционной закалки | ||
Стандарт | DIN2391, EN10305, JIS G3445, ASTM A519, GB/T 8713... | |
Материалов | Все виды латуни, меди, нержавеющей стали и т.д... | |
Термической обработки | БКС | |
Технические характеристики | Наружный диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) |
50 мм | 40-250 | |
Допуск по УИ | H8-H9 | |
Длина | 3 м (покупатели обычно выбирают 4–5,8 м) | |
Прямолинейность | 1/1000 | |
Шероховатость по ВД | RA 0,4 микрон (макс.) | |
Технологии | ХОНИНГОВАННЫЙ И SRB (ЗАЗУРОВАННЫЙ И ПОЛИРОВАННЫЙ РОЛИК ) | |
Области | Хонингованные трубы для гидравлического цилиндра, поворотного крана, инжекторной машины и. применение на строительных машинах |
Описание производственного процесса:
1. Гидравлический срезной резание
2. Обработка ЧПУ + дополнительные операции вышивки и фрезерования
3. Индукционное закаливание при различных частотах и мощности
4. Роторный выпрямитель
5. Шлифование с ЧПУ с пропорциональным сервоуправлением
6. Передовые технологии для твердого хрома,
7. Дегидрирование и закалка
8. Мокрая полировка и полировка с суперфинишной шлифовкой с контролем состояния поверхности на 100%
9. Экспорт упаковки
почему мы выбираем
Наше преимущество