- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
stainless 304 steel bar
Обработка Поверхности
маринование
размеры
диаметр 4 мм-500 мм
поверхность
ba/2b/no 1/no 3/no 4/8k/hl/2d/1d
длина
требования клиентов
материалов
201 304 316 316L 310S
упаковка
тканая ткань или стандартная мореходная упаковка
moq
1 тонн
образец
доступно
срок оплаты
л/с т/т (30% депозита)
использование
промышленное строительство
Транспортная Упаковка
in Bundles, Standard Export Packing
Характеристики
4mm-200mm
Торговая Марка
YCT, TISCO, BAOSTEEL
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
7222110000
Производственная Мощность
2000 Tons/Month
Описание Товара
Нержавеющая сталь 304 бар 316 SS круглый стержень яркая цена 321
Технические характеристики штанги из нержавеющей стали: | ||
1. Стандарт: | ASTM/DIN/GB/SUS | |
2. Диапазон диаметров нержавеющей стали | 1/16″ - 26″ диам., запасная в 12′ - 20 | |
3. Поверхность: | Маринованный, черный, яркий, полировка, взрывные работы и т.д. | |
4. Марки нержавеющей стали серии 300 | 302 - 303 - 304/L - 304/H - 309/S - 310/S - 316/L - 317/L - 321/H - 330 | |
5. Марки нержавеющей стали серии 400 | 403 - 410 - 410HT - 416 - 416HT - 420 - 440C | |
6. Сплавы из нержавеющей стали для дуплексной печати | 2205,2507,2707 | |
7.классы закаливания осадка | 17-4PH - 17-4H900 - 17-4H1125 - 17-4H1150 17-7PH | |
8.характеристики | Полугладкое, тускло-серое покрытие. Точные размеры по всей длине. | |
9. Возможность работы | Хороший кандидат на некоторые методы обработки. Отличная коррозионная стойкость. | |
10. Приложения | Разработаны для обеспечения близкого допуска. Валы, петли, штифты |
Более стальная форма профиля
Форма | Круглый стержень | Диаметр: 3–800 мм | ||
Угловая планка | Размер: 3 мм*20 мм*20 мм~12 мм*100 мм*100 мм | |||
Квадратный брус | Размер: 4 мм*4 мм~100 мм*100 мм | |||
Плоский стержень | Толщина: 2–100 мм | |||
Ширина: От 10 до 500 мм | ||||
Шестиугольный | Размер: От 2 до 100 мм |
Производства
Сведения о упаковке : Экспорт стандартного пакета, в комплекте или обязательно.
Внутренний размер контейнера ниже:
20 футов GP: 5,8 м (длина) x 2,13 м (ширина) x 2,18 м (высота)
40 футов GP: 11,8 м (длина) x 2,13 м (ширина) x 2,18 м (высота)
40 футов HG: 11,8 м (длина) x 2,13 м (ширина) x 2,72 м (высота)
Сведения о доставке : 7-15 дней, или в соответствии с количеством заказа или при согласовании