- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- Отзывы клиентов
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
A7 A8 A9 Adc 12 99.7% 99.8% 99.9%
название продукта
алюминиевый сплав, сплав adc12
модель
A7 A8 ADC12
приложение
металлургия сталеплавильной промышленности
тип платежа
tt 30% опережение + 70% до отрядца
Транспортная Упаковка
at Customer′s Request
Характеристики
99.9% 99.8% 99.7%
Торговая Марка
Baowu
Происхождение
Shandong, China
Код ТН ВЭД
7601109000
Производственная Мощность
50000tons/Year
Описание Товара
АЛЮМИНИЕВЫЙ СЛИТОК
Алюминиевые слитки из меди, алюминия и кремния.
Применение:скульптура, проектирование, для создания литых алюминиевых кухонной посуды.
Название продукта | Алюминий Ingot |
Материалов | алюминий |
Класс | серия 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
Стандарт | GB/T 3190-2008 JIS H4040:2006 JIS H4001:2006 ASTM B221M:2006 ASTM B209M:2006 ISO 209:2007(E) EN 573-3:2003 И Т.Д. |
Размер | Толщина: 0.1–200 мм, или по необходимости Ширина: 0.1–2000 мм или по мере необходимости Размер может быть настроен в соответствии с потребностями клиента |
Поверхность | Полированная шерсть прядь волос щетка пескоструйная гравировка |
Вес нетто | 15 кг |
Чистота | ≥99.7%AI |
Умерить | O-H112 , T3-T8 , T351-T851 |
Приложение | Алюминиевые слитки широко используются в различных отраслях промышленности, включая строительство, электроэнергию, упаковку, транспортировку и потребительские товары. Может использоваться для производства алюминиевых листов, полос, фольги, алюминиевых сплавов и антикоррозийных упаковочных материалов, а также алюминиевых сплавов, посуды, кабелей, токопроводящих тел, сплавов сердечников, отделочные материалы, а также предметы повседневного назначения в химической промышленности. |
Пакет | Стандартная экспортная упаковка, пригодная для перевозки воздушным путем: Деревянные поддоны с пластиковой защитой или в соответствии с требованиями заказчика |
Время доставки | 7-14 дней |
Срок действия цены | EXW FOB CIF CFR CNF И Т.Д. |
ТАБЛИЦА СОСТАВА АЛЮМИНИЕВОГО СЛИТКА
| Состав(%) | | | | | | |
ПУНКТ | AL > | Примеси<Fe | Я | Куб | Га | Мг | Zn |
AL99.90 | 99.9 | 0.07 | 0.05 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.025 |
AL99.85 | 99.85 | 0.12 | 0.08 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
AL99.7A | 99.7 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
AL99.70 | 99.7 | 0.2 | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
AL99.60 | 99.6 | 0.25 | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
AL99.50 | 99.5 | 0.3 | 0.22 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
AL99.60 | 99 | 0.5 | 0.42 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Shandong Baowu Steel Group Co., Ltd. Расположенный в Шаньдун, мы имеем удобную транспортировку.Наша компания является крупным предприятием, специализирующимся на производстве бесшовных стальных труб, сварных труб из стали, труб из нержавеющей стали и изделий из нержавеющей стали. Мы производим в основном пластины/катушки и профили из нержавеющей стали, стальные пластины, пластины из легированной стали, износостойкие стальные пластины, угольную пластину, квадратную трубку, оцинкованный трубопровод, цветной металл, PPGI и PPGL и другие материалы. Наша компания также имеет совместные предприятия, такие как TPCO, TISCO, ZPSS, Tianjin Iron and Steel Group, HBIS Group, Steel, Shandong Iron and Steel Group. Мы имеем богатый опыт в области внешней торговли и установили долгосрочные отношения сотрудничества со многими известными зарубежными компаниями.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ