- Обзор
- Профиль компании
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Контроль качества
- Поле приложения
- Упаковка и доставка
- Сертификат и пример сотрудничества
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Катушка из нержавеющей стали имеет множество преимуществ, первая – хорошая коррозионная стойкость, которая может противостоять эрозии многих химических веществ, что делает ее широко используемой в морской технике, химическом оборудовании, медицинском оборудовании и других областях.
Во-вторых, катушки из нержавеющей стали имеют высокую прочность и прочность, и могут выдерживать большое давление и натяжение, поэтому они широко используются в строительстве, мостах и других областях.
Кроме того, катушки из нержавеющей стали обладают также характеристиками высокой термостойкости и простоты обработки, что делает их широко используемыми при изготовлении различных машин и оборудования.
Название продукта | Катушка из нержавеющей стали |
Откровенность | Холоднокатаная: 0,15–10 мм Горячекатаный: 3,0 мм-180 мм |
Сопротивление | 50 мм |
Длина | 1000 мм-11000 мм или в качестве требований заказчика |
Стандарт | ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS и т.д. |
Готово | 2B, 2D, 4B, BA, HL, ЗЕРКАЛО, ЩЕТКА, NO 1-NO 4, 8K и т. д. |
Материалов | Серия 300:301 302 303 304 304 л, 309 309 с, 310 310 с, 316 316, 316, 316 ти, 317 л, 321,347 серия 200series:201 202 202 куб.,204 Серия 400: 409 409 л, 410,420,430,431,439,440,441,444 Другие: 2205,2507,2906,330,660,630,631,17-4ph,17-7pH, S318039 904L и т.д. Специальная нержавеющая сталь:904L,347/347H,317/317L,316Ti,254Mo |
Пакет | Стандартная морская упаковка или по запросу клиента |
Время доставки | В течение 7 рабочих дней |
Приложение | Мебель, Эскалатор, Лифт, двери, производственные инструменты, Кухонные приборы, морозильные камеры, холодильные помещения, машины и упаковки и т.д. |
2Б | Яркость и плоскостность поверхности 2В лучше, чем 2D. Затем с помощью специальной обработки поверхности для улучшения ее механических свойств 2В может почти удовлетворить все потребности. |
NO 1 | Поверхность завершается термической обработкой и травином или процессами, соответствующими ей после горячего проката. |
NO4 | Полированные абразивным поясом зернистости #150-#180, имеют лучшую яркость с прерывистой грубой стрией, но тоньше, чем No3, используются в качестве бантюбильных зданий внутренних и внешних украшений электроприборов кухонные приборы и оборудование для пищевой промышленности и т.д. |
HL | Полирован абразивным ремнем зернистостью #150#320 на ПОВЕРХНОСТИ №4 и имеет сплошные полосы, в основном используется в качестве зданий украшений лифтов, двери здания, лобовой плиты и т.д. |
Б. А. | Холодный прокатанный, яркий отжиг и кожа-проходят, продукт имеет отличную яркость и хорошую рефлекживость как зеркало, кухонный аппарат, орнамент и т.д. |
8К | Изделие обладает превосходной яркостью и предпочитает рефлексивность, чтобы быть зеркалом. |
В: Какие основные продукты вы можете поставить?