Основная Информация.
Описание Товара
АииоSAE 1215/JIS SUM23 высокоекачестворезкибезконструкционнойстали
Стандарты:ASTM,JIS,ГБ,EN (DIN, BS,NF) или вкачестве клиентов" .
Основные сведенияопродукции:
Материал | ASTM 1215 | ||
Химический состав | Механические свойства(в закаленной и закаленное ) | ||
C | 0.14-0,20 | Предел прочностинаразрыв(МПА) | 930 |
Si | Показателя0,15-0.30 | Пределом текучести (МПА) | >1130 |
Mn | 1.140-1,40 | Удлинение(δ5/%) | ->9 |
Cr | - | Сокращение (ψ/%) | 45 |
Ni | - | Воздействие (J) |
|
P | ≤0,035 |
Жесткость (HB) | Вызываетотжиг 28 Температуранагрева 900C |
S | ≤0..030 | ||
Cu | 0,25 | ||
Ti | - |
2.продукт Областиприменения:
Наши продукты используются в самыхразличных областях, таких как авиации,аэрокосмических,навигация,ядерной энергетики, химической промышленности,
Электронная информация,машина производства нефтехимическойи автомобильнойпромышленности, щитокприборов и дозатора, коммуникации , транспорти медицинские инструменты ит.д.
3.Аналогичные сталь марки и эквивалентный стальной материалов:
Сша | Наяпонскомязыке | Gemany | Британские | Франция | Термообработки | Китайский |
ASTM&АИСИ&SAE | JIS | EN DIN | EN BS | EN NF | ISO | Гб |
1215 | Сумма23 | 10S20(1.0721) | ------ | Y08 |
Углеродныхвыбросовуглекислогогазаввысокомкачествеконструкционнойстали меньше0,8%, углеродистаястальстальсодержитсеры, фосфораинеметаллическиевключенияменьшеуглеродаконструкционнойсталиимеханическиххарактеристик.Восновномиспользуетсяприизготовленииобщейструктурыиструктурымеханическихчастейикомпонентовиструктуразданияивкоторомжидкость
Информацияпопродажампродукции:
Материал | Углеродистаясталь |
Размер | Диаметр:4-1500мм Длина:500мм-6000мм изготовленныеназаказ |
Местопроисхождения | Сделано в Китае |
Условиядоставки | Горячий перекатываться,холодной обращено,поддельных |
Поверхность требуют | Черный, шлифовкаисветлый, польский |
Термообработки | Иззакаленной,Закаленное,колпачокклеммывтягивающегореле |
Упаковка | Мореходность упаковки , деревянныйконтейнер , картоннойупаковке,тканый мешок или на клиента требует |
срокпоставки | В 10-50 дней |
Торговли термин | EXW,БРЕЛОК,CIF |
Платежи | T/T или L/C в смотровомстекле |
Порт | Китай главного порта, таких как Шанхай, Далянь,Шэньчжэнь порт. |
MOQ | 1 тонн |
Основная продукциякомпании:
Легированная сталь | 5140,5115,5120,5130,5145,4118,4130,4135,6150,5115,4142,4130,4118,6150,4140,4720,4320 ,E9310,8620,4340,1547,S42NL |
Инструмент стальные | H13,1.2344,SKD61,D2,SKD11,1.2379,1.2510,01,SKS3,95MnWCr5,D3,SKD1,1.2419, SKS31,H21,SKD5,1.2581,P,1.231620,35CrMo7,1.2738,М2,T7,Cr06,SUJ2,t5,t3,t4,M2 |
Подшипник сталь | GCr15,52100,SUJ1,SUJ2,100Cr6,1.2067,глава55C,C,M50,86208620,4320,9310,440h |
Стальныепружины | 9260,SUP6,SUP7,1.7108,54SiCr6,1.7102,5155,SUP9,1.7176,5160,1.7177,6150, SUP10,51CrV4,1.8159,SUP10, |
Корпусизнержавеющей стали | 317,sus321,1.405,304,SUS304,1.4301,410,SUS410,1.4006,420,1.4021,1.4028, 434,1.4113,316L,SUS316L,1.4435,630,1.4542,431,1.4057,201,202,301,304,305.316 |
Углеродистаясталь 1008,1010,1020,0.35,1040,1045,1050,1055,1060,1065,1070