Основная Информация.
тип
перфорированная сетка
обработка данных
гибка, резка, пробивка
стандартный размер
1000*2000 мм,1200*2400мм,1220*2440мм
диаметр отверстия
0.2–100 мм
толщина листа
0.2–25 мм
название бренда
инновации
материей
сталь без покрытия, алюминий, нержавеющая сталь,
схемы отверстий
круглый, квадратный, с прорезью, шестигранный, декоративное отверстие
Транспортная Упаковка
Plywood Case
Характеристики
lenth x width: 1m x 2m, 1.22m x 2.44m, 1.25m x 2.
Торговая Марка
инновации
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
7314500000
Производственная Мощность
50000 PCS/Year
Описание Товара
Перфорированной металлической сетки - наиболее универсальный продукт. Она часто используется в области природных ресурсов,
Сельскохозяйственного и обрабатывающего секторов для фильтрации и вентиляции, еще не все больше и больше это не указано
Внутренних дел дизайнеров и архитекторов в качестве материала для многих жилых и коммерческих проектов строительства.
Его отражающей качеств, разнообразие моделей открытия и прочность позволяет сделать перфорированной металлической отличным выбором для
Однозначно интересные приложения на поверхности.
Сельскохозяйственного и обрабатывающего секторов для фильтрации и вентиляции, еще не все больше и больше это не указано
Внутренних дел дизайнеров и архитекторов в качестве материала для многих жилых и коммерческих проектов строительства.
Его отражающей качеств, разнообразие моделей открытия и прочность позволяет сделать перфорированной металлической отличным выбором для
Однозначно интересные приложения на поверхности.
Материал | Алюминий, лист из нержавеющей стали, черная сталь, оцинкованной стали, меди и латуни и т.д. |
Отверстие форма | Раунда, квадрат, болт с шестигранной головкой, креста, треугольных, вытянутые и т.д. |
Расположение отверстий | Прямой; стороны; в шахматном порядке в шахматном порядке положить конец |
Ширина | 1,22 м или ниже |
Длина | 2,44 м или ниже |
Толщина | 0,5--15 мм |
Отверстие форма | Квадратные, круглые, болт с шестигранной головкой и т.д. |
Обработка поверхности | Порошковое покрытие, ПВДФ покрытием, задействование, Anodizing и т.д. |
Функция | Сопротивление коррозии |
Приложение | Строительные материалы Для использования вне помещений декоративной использовать Диффузор для создания объема воздуха HVAC материала Система фильтрации воды поддержки средств массовой информации Уровень шума на панели управления Служит в качестве солнечные зонты и для других функциональных или декоративных целях |
Пакет | В упаковке рулонов с фанеры. |
Штук в упаковке с деревянными/стальной поддон. |
Открытие (Мм) | Центр типа (Мм) | Толщина (мм) Min и Max | Размеры (мм) | Корпус из нержавеющей стали | Утюг | Алюминий |
1 | ≥2 | 0.4-1 | 1220×2440 | √ | √ | √ |
1.5 | ≥2,5 | 0.4-1 | 1220×2440 | √ | √ | √ |
2 | ≥3 | 0.4-2 | 1220×2440 | √ | √ | √ |
2.5 | ≥3,5 | 0.4-2.5 | 1220×2440 | √ | √ | √ |
3 | ≥4 | 0.4-3 | 1220×2440 | √ | √ | √ |
4 | ≥5,5 | 0.4-4 | 1220×2440 | √ | √ | √ |
5 | ≥6,5 | 0.4-5 | 1220×2440 | √ | √ | √ |
6 | ≥8 | 0.4-5 | 1220×2440 | √ | √ | √ |
7 | ≥9 | 0.4-6 | 1220×2440 | √ | √ | √ |
8 | ≥10 | 0.5-7.5 | 1220×2440 | √ | √ | √ |
9 | ≥11 | 0.5-8 | 1220×2440 | √ | √ | √ |
10 | ≥12 | - 0,6-8 | 1220×2440 | √ | √ | √ |
12-20 | ≥15-24 | 0.8-6 | 1220×2440 | √ | √ | √ |
21-30 | ≥25-36 | 1.0-6 | 1220×2440 | √ | √ | √ |
Приведенные выше характеристики только для справки, технические характеристики могут быть настроены в соответствии с потребностями пользователей. |