- Обзор
- описание продукта
- Согласно спецификации
- Приложение
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Сертификаты
- Наши выставки
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Описание Товара
Название продукта | Из круглых прутков из нержавеющей стали |
Стандартные | Аиио,ASTM, EN, BS, ГБ, DIN, JIS |
Диаметр | 3мм-500мм |
Dia терпимости | H9/H11/H13 , или требования |
Материалы | 303,303201,202,302, Cu, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317 л, 321,310S 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A,904L,2205,2507 |
Поверхность | Полированный яркий,черный |
Инспекционной | ISO,BV,SGS,MTC |
Упаковка | Водонепроницаемый бумаги и стальной полосы упакованы. Стандартный экспорт мореходность пакет.костюм forall видов транспорта, или по мере необходимости |
Возможности питания | 1000 метрических тонн в месяц |
MOQ | 1 метрических тонн |
время отгрузки | В течение 7-10 рабочих дней после получения депозита или L/C |
Платежи | T/T,LC |
UNS | ASTM | EN | JIS | C % | Mn % | P % | S% | Si % | Cr % | Ni % | Mo % |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0,15 | 5.5-7.5 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0,15 | 7,5-10,0 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0,15 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317 л | 1.4438 | SUS317L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11.5-14.5 | ≤0,60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 10,5-11,75 | ≤0,50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | ≤0,60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0,025 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17.5-19.5 | ≤1,00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0,15 | 5.5-7.5 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤0,50 | 11.5-13.0 | ≤0,60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11.5-13.5 | ≤0,60 | ≤1,00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420 J1 | 0.16~0,25 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 12.0-14.0 | ≤0,75 | ≤1,00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0,75 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | - | ≤0,75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤0,03 | ≤1,2 | ≤0,035 | ≤0,02 | ≤0,80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0,03 | ≤2,0 | ≤0,03 | ≤0,02 | ≤1,00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2,5-3,5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Настроить точность круглый 1 мм 2 мм цена шток из нержавеющей стали
Настроить точность круглый 1 мм 2 мм цена шток из нержавеющей стали
Настроить точность круглый 1 мм 2 мм цена шток из нержавеющей стали
Настроить точность круглый 1 мм 2 мм цена шток из нержавеющей стали
Настроить точность круглый 1 мм 2 мм цена шток из нержавеющей стали
Настроить точность круглый 1 мм 2 мм цена шток из нержавеющей стали
1. Кто мы?
Мы на основе в Шаньдун, Китай, начните с null,продавать в Юго-Восточной Азии (30,00%), Средний Восток(20.00%), Северной Америке (10,00%), Южной Америке (10,00%), Африки (10,00%), Восточной Азии (10,00%), Центральной Америки (10,00%), Южной Азии (10,00%). Имеется в общей сложности примерно null людей в наш офис.
2. Каким образом мы можем гарантировать качество?
Всегда есть предварительный образец до массового производства;
Всегда Заключительный осмотр до отгрузки;
3.Что вы можете купить у нас?
Корпус из нержавеющей стали,PPGI,гофрированное стального листа крыши,оцинкованной стали,стальных бесшовных трубопровода
4. Почему вы можете купить у нас не от других поставщиков?
Компания имеет серьезные научные и технологические инновации, выиграл второй приз национального научного и технического прогресса в четыре раза, и имеет множество научных и технологических инноваций платформ, таких как национальные предприятия
5. Какие услуги мы можем предоставить?
Приняла условия поставки: null;
Принято валюту платежа:недействительным;
Принято тип платежа: null;
Языке:значение null