Основная Информация.
Модель №.
304 316L
Обработка Поверхности
Полированная
Сплав
Сплав
специального назначения
Форма Стали, Сталь Лёгкой Резки, Сталь для Холодной Высадки
материалов
304,316
наружный диаметр
6–630 мм
ширина
1000–2000 мм
шероховатость поверхности
2б, ба, 8к
выставление счетов
по фактическому весу
название продукта
304 316 316l 321 310s 409 430 904l нержавеющая сталь 304l
время доставки
7-15 дней
готово
отшлифованные или отполированные пескоструйные
дуплексная сталь
904l, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254 смо
сталь серии 400
409 л, 410, 410 с, 420, 420j1, 420j2, 430, 444, 441
обслуживание
oem, услуги по обработке, индивидуальная настройка
Транспортная Упаковка
Standard Sea-Worthy Package
Характеристики
0.1mm-300mm Thickness
Торговая Марка
Hongyan
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
7216310000
Производственная Мощность
50000tons/Years
Описание Товара




Трубы из нержавеющей стали, используемые для транспортировки газов или жидкостей. Трубы из нержавеющей стали имеют гораздо более длительный срок службы, чем аналогичные изделия, состоящие из других металлов, из-за коррозионной стойкости материала. Он выпускается в различных размерах в зависимости от желаемого назначения и полезности.

Технические характеристики
Название продукта | Круглая/квадратная/прямоугольная/овальная труба из нержавеющей стали/трубка | |||
Тип | Бесшовная и сварная конструкция | |||
Метод обработки | Горячекатаный и холоднокатаный | |||
Материалов | 304, 304L, 304H, 304N, 316, 316L, 316TI, 317L, 310S, 321, и т.д. | |||
Стандарт | ASTM AISI DIN JIS GB EN | |||
Классификация | Круглая труба | A) Наружный диаметр 0,1–219 мм b) Толщина 0,05 мм-20 мм c) Длина ≤12000 мм или по необходимости | ||
Квадратная труба | D: 4*4мм-2000*2000мм,W: 0,5-100 мм или по необходимости | |||
Прямоугольная труба | D: 2*4мм-1500*2000мм,W: 0,3мм-120мм или по необходимости | |||
Овальная трубка | При необходимости | |||
Терпимости | Наружный диаметр: +/-0,2 мм | |||
Толщина: +/- 10% или по необходимости | ||||
Длина: +/- 10 мм | ||||
Ширина: +/- 10% или по необходимости | ||||
Обработка поверхности | Отжиг маринованных маринованных маринованных маринованных маринованных марин | |||
Шероховатость поверхности | No 1 No 3 No 4 HL 2B BA 4K 8K 1D 2D | |||
Конец/кромка | Конец без покрытия / конец со скосом | |||
Приложение | Широко используются в нефтяной, химической, медицинской, пищевой, легкой промышленности, механические инструменты и другие промышленные трубопроводы, детали механических конструкций и т.д. | |||
Упаковка | Стандартная упаковка/водонепроницаемая бумага+деревянный поддон или по мере необходимости | |||
Время доставки | 7-15 дней | |||
MOQ | 5 МТЛ | |||
Условия оплаты | 30%T/T Advance + 70% баланс T/T перед отгрузкой | |||
Сертификаты | ISO9001, SGS | |||
Теоретические Весы | См. прилагаемую таблицу |
Производство нержавеющей стали — это 7-этапный процесс. От обрезки краев и обрезки полос до пленки ПВХ, она производит много различных форм, продуктов и деталей.


Обработка поверхности
ПОВЕРХНОСТЬ | МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ | ПРИЛОЖЕНИЕ |
NO 1 | Поверхность, обработанная термической обработкой и травином или процессами, соответствующими после горячего проката. | Резервуар для химикатов, труба. |
2Б | Они закончили после холодной прокатки, термической обработкой, травином или другой аналогичной обработкой и, наконец, холодным катком до данного соответствующего блеска. | Медицинское оборудование, пищевая промышленность, Строительный материал, Кухонная утварь. |
Б. А. | Те, которые обрабатываются с помощью яркого термообработки после холодного прокатки. | Кухонная утварь, Электрическое оборудование, Строительная техника. |
8К | Продукт непрерывно обрабатывается с использованием абразивного материала 1000#, поэтому он обладает высокой глянцевой поверхностью и обладает отражающими свойствами. | Contruction, зеркала, наборы пластин, украшения, и т.д. |
NO4 | Для полировки шлифовальными материалами No 150 - No 155, указанными в JIS R6001. | Кухонная утварь, строительное строительство, медицинское оборудование. |

Нержавеющая сталь используется для производства разнообразных продуктов, включая кухонные принадлежности, столовую посуда, столовую приборы, столовую приборы,
оборудование для стирки, раковины, киги и, вац, силосы, и большой кухонный инвентарь. В дополнение к множеству продуктов,
использование нержавеющей стали охватывает широкий спектр отраслей, включая проектирование и строительство, и может использоваться в меньших масштабах
такие предметы, как дверцы лифта, водостоки, для крупномасштабных работ, например, небоскребы.


Стандарт контейнерных перевозок:
20 футов GP : 5898 мм (длина)x2352 мм (ширина)x2393 мм (высота)
40ft GP : 12032 мм (длина)x2352 мм (ширина)x2393 мм (высота)
40ft HC : 12032 мм (длина)x2352 мм (ширина)x2698мм (высота)
Макс. Нагрузка контейнера 20 футов 25 тонн и макс. Длина 5800мм
Макс. Нагрузка на контейнер 40 футов 26 тонн и макс. Длина 11800 мм
Наши преимущества 40ft GP : 12032 мм (длина)x2352 мм (ширина)x2393 мм (высота)
40ft HC : 12032 мм (длина)x2352 мм (ширина)x2698мм (высота)
Макс. Нагрузка контейнера 20 футов 25 тонн и макс. Длина 5800мм
Макс. Нагрузка на контейнер 40 футов 26 тонн и макс. Длина 11800 мм

