- Обзор
- Производство показать
- Продукт процесса
- Упаковка и доставка
- На заводе
- Сертификат клиента и воздать должное
- Сша и клиентов
Основная Информация.
Описание Товара
Циндао HengCheng стали Co.,Ltd ------профессиональный производитель углерода/оцинкованной и нержавеющей стали и алюминия клетчатого стальной лист/пластины и пр.стальной продукции в течение более чем 10 лет.И мы можем производить алмазные,раунда бобов,5 бар и пр.потребления, не могли бы вы укажите размер и количество вам нужно, и мы хотели бы обновить последние цены в зависимости от ваших потребностей.
Приложение: она широко используется в таких областях, как транспорт, строительство, наград, оборудования, механизмов, судостроения и других областях
Класс | Углерод клетчатого стальную пластину | ||
Q235,SS400,St37,St52,ASTMA36,A283GRC,S235JR... | |||
Толщина | 1-10мм(2-8мм обычно используется) | ||
Ширина | 1000-2000мм (1250 и 1500мм обычно используется) | ||
Длина | 1000-12000мм или как ваш запрос | ||
Поверхность | Выбросов углекислого газа | ||
Шаблон | Diamond,раунда бобов,Гиацинта бобов,5 бар...... |
Химический состав | ||||||||||
No. | Класс | Si | Fe | Cu | Mn | Мг | Cr | Zn | Ti | AL |
1 | 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 99,5 |
2 | 1060 | 0,25 | 0.35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 99,6 |
3 | 1100 | Si+Fe: 0.95 | 0,1 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 99,0 | |
4 | 3003 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 1,0-1,5 | - | - | 0,1 | - | Поля |
5 | 3004 | 0.3 | 0,7 | 0,25 | 1,0-1,5 | 0.8-1.3 | - | 0,25 | - | Поля |
6 | 3105 | 0,6 | 0,7 | 0.3 | 0,3-0,8 | 0,2-0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | Поля |
7 | 5005 | 0.3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5-1,1 | 0,1 | 0,25 | - | Поля |
8 | 5050 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 1.1-1.8 | 0,1 | 0,25 | - | Поля |
9 | 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | 0,2 | 0,1 | - | Поля |
10 | 5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0,2 | 0,15 | Поля |
11 | 5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | Поля |
12 | 6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | Показателя 0,15-0,4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0,35 | 0,25 | 0,15 | Поля |
13 | 6063 | 0,2-0,6 | 0.35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Поля |
14 | 8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,08 | Поля |
Часто задаваемые вопросы
Q: что такого рода работы в вашей компании?
A: наша компания является профессиональным производителем.Мы в основном производит износостойкими/погодостойкий/бойлер/судостроение/нержавеющая сталь или алюминий /клетчатого т.д.стальную пластину/лист.
Q: Как можно заверить Ваше высокое качество?
A: 1.Мы можем предоставить Вам сертификат качества, такие как MTC.
2.Мы готовы согласиться с третьей стороной инспекции, таких как SGS,BV,CE и так далее.
Вопрос: Можете ли вы принять настройку?
A: Да.Мы можем сделать для вас настройки.
Q: Может ли вы принимаете trail заказов?
A: в целом наши MOQ - 5 тонн. Но если вы хотите разместить след в начале нашего сотрудничества,
Мы можем согласиться с тем меньшее количество продуктов на первого. Мы наверняка будет еще больше и больше не партнерства после начала.