- Обзор
- описание продукта
- Подробные фотографии
- параметры продукта
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Цельные стержни цементированный карбид
Твердосплавные стержни в основном используются для буровые коронки, концевых фрез и лебедок. Также его можно использовать для резки, штамповки и измерения инструментов. Используется в бумажной, упаковочной, печатной, цветной металлургии. Кроме того, он широко используется при обработке высокоскоростных стальных фрез, твердосплавных фрез, фрез цементированный карбид, режущих инструментов NAS, авиационных фрез, цементированный карбид-биты, фрезы, фрезы, быстрорежущая сталь, фрезы taperd, метрические фрезы, микроконцевые фрезы, ось шарнира, электронный инструмент, твердосплавный поворотный напильник, инструмент цементированный карбид, и т.д.
Название продукта | Цельные твердосплавные стержни / стержень / рукоять / колонны / Цилиндр |
Допуск НД | H5/H6 |
Тонкость поверхности | R0.2um |
Размеры | Диаметр: φ3-Φ35mm, длина: 50-330мм |
Материалов | Вольфрамовое сырье |
Физическая производительность | Высокая точность, прочность, твердость, износостойкость. |
Приложение | Твердосплавные стержни в основном используются для буровые коронки, концевых фрез и лебедок. |
Нестандартный или допуск | Можно настроить. |
Сорта, состав и свойства
Класс | Код ISO | Размер зерна μm | Содержание кобальта (вес-%) | Плотность г/см 3 | Твердость | TRS ISO327 | ||
HV30 | HRA | Н/мм² | K ФУНТОВ/КВ. ДЮЙМ | |||||
Ю06 | K05-K10 | 0.4 | 6.0 | 14.75 | 2050 | 94.3 | 3000 | 437.3 |
YU12 | K30-K40 | 0.4 | 12.0 | 14.05 | 1700 | 92.5 | 4000 | 583.1 |
YF06 | K05-K10 | 0.5 | 6.0 | 14.90 | 1850 | 93.5 | 3800 | 553.9 |
YH6F | K05-K10 | 0.5 | 6.0 | 14.80 | 1900 | 93.8 | 4000 | 583.1 |
YL10.2 | K20-K30 | 0.8 | 10.0 | 14.42 | 1600 | 91.8 | 4000 | 583.1 |
YC40T | P30-P40 | 0.8 | 13.0 | 13.60 | 1470 | 91.0 | 3500 | 510.2 |
YL15 | P20-P30 | 1.0 | 8.5 | 12.8 | 1600 | 91.5 | 3000 | 437.3 |
YL50 | K30-K40 | 1.3 | 15.0 | 14.00 | 1110 | 87.6 | 4000 | 583.1 |
Класс | Рекомендуемые приложения | |||||||
Ю06 | Подходит для обработки стекловолокна, дерева, пластмасс, алюминиевых сплавов и сплавов магния и т.д. рекомендуется для изготовления различных твердосплавных инструментов и микросверл PCB, микрофрезерных инструментов. Это оптимальный сплав для микросверл и микрофрезерных инструментов для печатных плат. | |||||||
YU12 | Подходит для обработки титановых сплавов, жаропрочных сплавов, нержавеющей стали, закаленной стали, серого чугун, Стеклопластик, армированный стекловолокном и др. рекомендуется для изготовления концевых фрез и шаровых фрез различных спецификаций с более высокой твердостью и прочностью, чем YL10.2. | |||||||
YF06 | Подходит для обработки композитных материалов, таких как сплавы алюминия и магния, армированные пластмассы, углеродное волокно, сплавы на основе железа и т. д. рекомендуется выполнять сверла для обработки алюминиевых и магниевых сплавов. Также подходит для изготовления больших сверл PCB φ3.2-6,3 мм, микросверл φ0.8-3,2 мм, микрофрезерных инструментов и реamers и т. д. | |||||||
YH6F | Он разработан с композитным порошком Nomi с комплексными свойствами более ровного размера зерна, более высокой прочности, твердости и прочности и т.д. особенно подходит для изготовления микросверл PCB размером 0,3-0,5 мм. | |||||||
YL10.2 | Подходит для обработки обычной стали, чугун, нержавеющей стали, жаростойкой стали, никелевых сплавов и титановых сплавов и т.д. рекомендуется для изготовления обычных инструментов, таких как спиральные сверла, концевые фрезы, метчики, перфораторы и т.д. | |||||||
YC40T | Обладает лучшей износостойкость, высокой поперечной прочностью на разрыв, хорошей прочностью и ударопрочностью. Подходит для обработки нержавеющей стали, особенно для черновой и получистовой обработки аустенитной нержавеющей стали. Он подходит для обработки термостойкого легированная сталь на низких скоростях. | |||||||
YL15 | Подходит для изготовления твердосплавных инструментов, таких как спиральные фрезы с высокой твердостью по горячим следам и ударопрочностью. Рекомендуется для черновой обработки обычной углеродистая сталь. | |||||||
YL50 | Подходит для изготовления цельных штампов и пресс-форм и инструментов для штамповки. |
Стержни цементированный карбид для инструментов для печатных плат Единица измерения: Мм
Тип | Допуск диаметра | Допуск длины |
Φ3.25*38.5 | -0/+0,05 | -0.20/+0,20 |
Φ3.5*38.5 | -0/+0,05 | -0.20/+0,20 |
Φ4.0*38.5 | -0/+0,05 | -0.20/+0,20 |
Φ4.5*38.5 | -0/+0,05 | -0.20/+0,20 |
Φ5.0*38.5 | -0/+0,05 | -0.20/+0,20 |
Φ5.5*38.5 | -0/+0,05 | -0.20/+0,20 |
Φ6.0*38.5 | -0/+0,05 | -0.20/+0,20 |
Φ6.5*38.5 | -0/+0,05 | -0.20/+0,20 |
Φ3.25*38.7 | -0/+0,05 | -0.20/+0,30 |
Φ3.5*12.8 | +0.2+0.50 | -0.10/+0,10 |
Φ4.0*12.8 | +0.2+0.50 | -0.10/+0,10 |
Φ4.5*12.8 | +0.2+0.50 | -0.10/+0,10 |
Φ5.0*12.8 | +0.2+0.40 | -0.10/+0,10 |
Φ5.5*12.8 | +0.2+0.40 | -0.10/+0,10 |
Φ6.0*12.8 | +0.2+0.40 | -0.10/+0,10 |
Φ6.5*12.8 | +0.2+0.40 | -0.10/+0,10 |
Φ6.85*12.8 | +0.2+0.40 | -0.10/+0,10 |
Цельные стержни цементированный карбид не могут быть
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:ΦD X L Единица измерения: Мм
Диаметр | Длина | |||
Г | Терпимости | L | Терпимости | |
0.5 | +0.1/+0,2 | 310 | 330 | 0/+10 |
1.0 | +0.1/+0,2 | 310 | 330 | 0/+10 |
2.0 | +0.1/+0,25 | 310 | 330 | 0/+10 |
3.0 | +0.1/+0,3 | 310 | 330 | 0/+10 |
4.0 | +0.2/+0,5 | 310 | 330 | 0/+10 |
5.0 | +0.2/+0,5 | 310 | 330 | 0/+10 |
6.0 | +0.2/+0,5 | 310 | 330 | 0/+10 |
7.0 | +0.2/+0,5 | 310 | 330 | 0/+10 |
8.0 | +0.2/+0,5 | 310 | 330 | 0/+10 |
9.0 | +0.2/+0,5 | 310 | 330 | 0/+10 |
10.0 | +0.2/+0,5 | 310 | 330 | 0/+10 |
11.0 | +0.2/+0,5 | 310 | 330 | 0/+10 |
12.0 | +0.2/+0,6 | 310 | 330 | 0/+10 |
13.0 | +0.2/+0,6 | 310 | 330 | 0/+10 |
14.0 | +0.2/+0,6 | 310 | 330 | 0/+10 |
15.0 | +0.2/+0,6 | 310 | 330 | 0/+10 |
16.0 | +0.2/+0,6 | 310 | 330 | 0/+10 |
17.0 | +0.2/+0,6 | 310 | 330 | 0/+10 |
18.0 | +0.2/+0,6 | 310 | 330 | 0/+10 |
19.0 | +0.2/+0,6 | 310 | 330 | 0/+10 |
20.0 | +0.2/+0,6 | 310 | 330 | 0/+10 |
21.0 | +0.25/+0,65 | 310 | 330 | 0/+10 |
22.0 | +0.25/+0,65 | 310 | 330 | 0/+10 |
23.0 | +0.25/+0,65 | 310 | 330 | 0/+10 |
24.0 | +0.25/+0,65 | 310 | 330 | 0/+10 |
25.0 | +0.25/+0,65 | 310 | 330 | 0/+10 |
26.0 | +0.25/+0,65 | 310 | 330 | 0/+10 |
27.0 | +0.25/+0,65 | 310 | 330 | 0/+10 |
28.0 | +0.25/+0,65 | 310 | 330 | 0/+10 |
29.0 | +0.25/+0,65 | 310 | 330 | 0/+10 |
30.0 | +0.25/+0,65 | 310 | 330 | 0/+10 |
31.0 | +0.25/+0,65 | 310 | 330 | 0/+10 |
32.0 | +0.25/+0,65 | 310 | 330 | 0/+10 |
33.0 | +0.25/+0,65 | 310 | 330 | 0/+10 |
34.0 | +0.25/+0,65 | 310 | 330 | 0/+10 |
35.0 | +0.25/+0,65 | 310 | 330 | 0/+10 |
Заземляющие стержни Solid цементированный карбид
1. L ≤ 260 мм Единица измерения: Мм
Диаметр | H6 | H5 | Инвертированный угол | Инвертированная спецификация | Допуск длины |
1.0≤D≤3.0 | -0.001/-0,006 | -0.001/-0,004 | 45° | 0.3 | 0/+1,0 |
3.0<D≤6.0 | -0.001/-0,008 | -0.001/-0,005 | 45° | 0.4 | 0/+1,0 |
6.0<D≤10.0 | -0.001/-0,009 | -0.001/-0,006 | 45° | 0.6 | 0/+1,0 |
10.0<D≤18.0 | -0.001/-0,011 | -0.001/-0,008 | 45° | 0.8 | 0/+1,0 |
18.0<D≤30.0 | -0.001/-0,013 | -0.001/-0,009 | 45° | 1 | 0/+1,0 |
2. 260 мм < L ≤ 330 мм Единица измерения: Мм
Диаметр | H6 | H5 | Допуск длины |
1.0≤D≤3.0 | -0.001/-0,006 | -0.001/-0,004 | 0/+10 |
3.0<D≤6.0 | -0.001/-0,008 | -0.001/-0,005 | 0/+10 |
6.0<D≤10.0 | -0.001/-0,009 | -0.001/-0,006 | 0/+10 |
10.0<D≤18.0 | -0.001/-0,011 | -0.001/-0,008 | 0/+10 |
18.0<D≤30.0 | -0.001/-0,013 | -0.001/-0,009 | 0/+10 |
30.0<D≤40.0 | -0.001/-0,016 | -0.001/-0,011 | 0/+10 |
Цельные твердосплавные стержни с одним отверстием для охлаждающей жидкости
Диаметр | Диаметр охлаждающего отверстия | Концентричность(≤) | Длина | |||
Г | Терпимости | г | Терпимости | L | Терпимости | |
3.0 | +0.2/+0,5 | 0.5 | ±0.1 | 0.20 | 330 | 0/+10 |
4.0 | +0.2/+0,6 | 1.0 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+10 |
5.0 | +0.2/+0,6 | 1.0 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+10 |
5.0 | +0.2/+0,6 | 1.5 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+10 |
6.0 | +0.2/+0,6 | 1.0 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+10 |
6.0 | +0.2/+0,6 | 1.5 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+10 |
8.0 | +0.2/+0,6 | 1.0 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+10 |
8.0 | +0.2/+0,6 | 1.5 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+10 |
9.0 | +0.2/+0,6 | 1.0 | ±0.15 | 0.25 | 330 | 0/+10 |
10.0 | +0.3/+0,7 | 1.0 | ±0.15 | 0.25 | 330 | 0/+10 |
10.0 | +0.3/+0,7 | 2.0 | ±0.2 | 0.25 | 330 | 0/+10 |
11.0 | +0.3/+0,7 | 1.0 | ±0.15 | 0.25 | 330 | 0/+10 |
12.0 | +0.3/+0,7 | 1.0 | ±0.15 | 0.25 | 330 | 0/+10 |
12.0 | +0.3/+0,7 | 2.0 | ±0.2 | 0.25 | 330 | 0/+10 |
14.0 | +0.3/+0,7 | 2.0 | ±0.2 | 0.25 | 330 | 0/+10 |
16.0 | +0.3/+0,7 | 2.0 | ±0.2 | 0.25 | 330 | 0/+10 |
16.0 | +0.3/+0,7 | 3.0 | ±0.25 | 0.25 | 330 | 0/+10 |
18.0 | +0.4/+0,8 | 3.0 | ±0.25 | 0.30 | 330 | 0/+10 |
20.0 | +0.4/+0,8 | 3.0 | ±0.25 | 0.30 | 330 | 0/+10 |
22.0 | +0.4/+0,8 | 3.0 | ±0.25 | 0.30 | 330 | 0/+10 |
24.0 | +0.4/+0,8 | 3.0 | ±0.25 | 0.30 | 330 | 0/+10 |
25.0 | +0.4/+0,8 | 4.0 | ±0.25 | 0.30 | 330 | 0/+10 |
Цельные твердосплавные стержни с двумя отверстиями для охлаждающей жидкости
Диаметр | Шаг отверстий | Диаметр охлаждающего отверстия | Отклонение отверстия | Длина | ||||
Г | Терпимости | Tkφ | Терпимости | г | Терпимости | L | Терпимости | |
4.3 | 0/+0,3 | 1.8 | -0,4/0 | 0.8 | ±0.10 | 0.10 | 330 | 0/+10 |
5.3 | 0/+0,3 | 2.0 | -0,4/0 | 0.8 | ±0.10 | 0.13 | 330 | 0/+10 |
6.3 | 0/+0,3 | 3.0 | -0.5/0 | 1.0 | ±0.15 | 0.15 | 330 | 0/+10 |
7.3 | 0/+0,3 | 3.5 | -0.5/0 | 1.0 | ±0.15 | 0.15 | 330 | 0/+10 |
8.3 | 0/+0,3 | 4.0 | -0,6/0 | 1.0 | ±0.15 | 0.15 | 330 | 0/+10 |
9.3 | 0/+0,3 | 4.0 | -0,6/0 | 1.4 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+10 |
10.3 | 0/+0,3 | 5.0 | -0,6/0 | 1.4 | ±0.15 | 0.28 | 330 | 0/+10 |
11.3 | 0/+0,4 | 5.0 | -0,6/0 | 1.4 | ±0.15 | 0.30 | 330 | 0/+10 |
12.3 | 0/+0,4 | 6.0 | -0,6/0 | 1.75 | ±0.15 | 0.30 | 330 | 0/+10 |
13.3 | 0/+0,4 | 6.0 | -0,6/0 | 1.75 | ±0.15 | 0.34 | 330 | 0/+10 |
14.3 | 0/+0,4 | 7.0 | -0,6/0 | 1.75 | ±0.15 | 0.37 | 330 | 0/+10 |
15.3 | 0/+0,4 | 7.0 | -0,6/0 | 2.0 | ±0.20 | 0.40 | 330 | 0/+10 |
16.3 | 0/+0,4 | 8.0 | -0,6/0 | 2.0 | ±0.20 | 0.40 | 330 | 0/+10 |
17.3 | 0/+0,5 | 8.0 | -0,6/0 | 2.0 | ±0.20 | 0.47 | 330 | 0/+10 |
18.3 | 0/+0,5 | 9.0 | -0,6/0 | 2.0 | ±0.20 | 0.50 | 330 | 0/+10 |
19.3 | 0/+0,5 | 9.0 | -0,6/0 | 2.0 | ±0.20 | 0.50 | 330 | 0/+10 |
20.3 | 0/+0,5 | 10.0 | -0,8/0 | 2.5 | ±0.25 | 0.50 | 330 | 0/+10 |
22.4 | 0/+0,5 | 11 | -0,8/0 | 2.5 | ±0.25 | 0.50 | 330 | 0/+10 |
23.4 | 0/+0,5 | 11 | -0,8/0 | 2.5 | ±0.25 | 0.50 | 330 | 0/+10 |
25.4 | 0/+0,5 | 12 | -0,8/0 | 3.0 | ±0.25 | 0.50 | 330 | 0/+10 |
Zuzhou Rivictory New Material Co.,Ltd. Находится в г. Чучжоу, Хунань, китайской промышленной базе.Основные продукты: карбид вольфрама бланки, твердосплавные стержни, твердосплавные поворотные заусенцы, фрезы, HSS буровые коронки, Пластины из быстрорежущей стали, пластины с ЧПУ и эпоксидные изоляторы, все из которых прошли сертификацию по качеству ISO. В то же время у нас есть собственная команда по исследованиям и разработкам, которая может настраивать продукты в соответствии с запросами клиентов.
Производства

1. Кто мы?
Чучжоу Ривитторий Новая материальная компания ООО расположена в Чучжоу, Хунань, которая является промышленной базой Китая. Основные продукты компании: Заготовки карбид вольфрама, фрезы, твердосплавные стержни, HSS буровые коронки, HSS-шина, твердосплавные заусенцы, пластины с ЧПУ и эпоксидные изоляторы, все из которых прошли сертификацию качества ISO. В то же время у компании есть своя команда по исследованиям и разработкам, которая может адаптировать продукцию в соответствии с потребностями клиентов.
Компания стремится предоставлять клиентам наиболее подходящие продукты и услуги высочайшего качества и стремится продвигать свою продукцию во всех частях мира.
2. Как мы можем гарантировать качество?
Всегда предварительный образец перед массовым производством;
Всегда завершайте осмотр перед отправкой;
3. Что вы можете купить у нас?
карбид вольфрама-бланки, твердосплавные стержни, твердосплавные поворотные заусенцы, фрезы, HSS буровые коронки, Планки из быстрорежущей стали, пластины с ЧПУ и эпоксидные изоляторы.
4. Почему вы должны покупать у нас не у других поставщиков?
Наша компания расположена в городе Чучжоу, столице цветных металлов и скоростной железной дороге. Имеет полностью промышленную цепь, дизайн и исследовательскую группу. Наши высококачественные продукты и услуги приветствуются во всем мире.
5. Какие услуги мы можем предоставить?
Принятые условия доставки: FFOB, CIF, EXW, DDP, DDU, Экспресс-доставка;
Валюта принятых платежей:USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY;
Тип оплаты: T/T, денежный захват , кредитная карта, PayPal, Western Union, Наличные, Escrow.