- Обзор
- описание продукта
- Приложение
- Упаковка и доставка
- Сопутствующие продукты
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара

Технические характеристики
Название продукта | Стальной пруток |
Класс | 201, 202 , 304 , 304L , 304H , 309, 309S , 310 , 310S , 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 347, 347H , 409L , 420 , 420J1 , 420J2 , |
430 , 431,434 , 436L , 439 , 441, 443 , 444 , 904L , 2205 , 2507 , 253MA , 254Mo , 631 , 654MO , 17-4PH , N08367 (AL 6XN ) и т.д. | |
Шероховатость поверхности | польский/яркий/черный |
Стандарт | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
Техника | Холоднокатаная; горячекатаная |
Диаметр | 3 мм |
Длина | 3000 мм, 4000 мм, 5800мм, 6000 мм, 12000 мм или по мере необходимости. |
Приложение | Широко используется в нефти, пищевых продуктов, химической промышленности, строительстве, электроэнергии, ядерной, энергии, технике, биотехнологии, производстве бумаги, судостроении, котельных полях. |
время выполнения заказа | 7-15 рабочих дней после получения 30% депозита |
Условия оплаты | 30% TT для депозита, 70% TT /70% LC на смотровом балансе перед отправкой |
Условия цен | FOB, EXW, CIF, CFR |
Упаковка | Стандартный пакет для мореходных работ или в соответствии с требованиями заказчика |
Упаковка, достойная мореходности | 20 футов GP: 5898 мм (длина)x2352 мм (ширина)x2393 мм (высота) 24-26CBM |
40 футов GP: 12032 мм (длина) x 2352 мм (ширина) x 2393 мм (высота) 54 CBM | |
40 футов HC:12032 мм (длина)x2352 мм (ширина)x2698 мм (высота) 68 CBM |
Химический элемент
Химические свойства часто используемого материала из нержавеющей стали | |||||||||||
МЫ | ASTM | RU | JIS | C% | MN% | P% | S% | SI% | CR% | NI% | MO% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317 Л. | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16–0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440 А. | 1.4028 | SUS440A | 0.60–0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |





Цзянсу Джалонг Стил ко., Лтд . Расположен на знаменитом рынке нержавеющей стали — УСИ, ЦЗЯНСУ, которая является крупной индустриально-торговой компанией, сочетающей в себе разработку, производство с маркетингом.
Наша компания имеет 3 заводов с около 8 лет опыта в области, мы фокусируемся на катушке&cirle&sheet&pipe&processing со склада, включая большое количество высококалиберных менеджеров, специалистов по технологиям и продавцу, представляя серию передовых обрабатывающих оборудования. Наша продукция производится в строгом соответствии с национальными стандартами GB, ASTM, EN и JIS. Мы предлагаем широкий ассортимент нержавеющей стали, включая серии 200 (201, 202), 300 (301, 302, 304, 304L, 310, 316, 316L, 321) и 400 series( 409L, 410, 420, 430, 439, 441, 443, 444) для удовлетворения запросов различных клиентов. Наш экспортный рынок охватывает Тайвань, Ближний Восток, Индию, Юго-Восточную Азию, Россию, Южная Америка и т.д. в соответствии с требованиями наших клиентов′ мы производим продукцию из материалов Baosteel, Tisco, Jisco, LISCO, Posco, и т.д., удовлетворяя непонятные запросы всех наших клиентов.
Мы строго придерживаемся принципа «качество приходит из серьезности».
В: Какие основные продукты вашей компании?
A: Наша основная продукция – нержавеющая сталь, углеродистая сталь, оцинкованная сталь, алюминий, изделия из стали ppgi, включая листы, трубы, катушки, полосы, планки и каналы.
В: Каковы преимущества Вашей компании?
Ответ: Мы гарантируем, что количество и спецификация продукции полностью соответствуют стандартам заказов клиентов. Мы поддерживаем любые виды испытаний. Кроме того, мы также имеем более профессиональное обслуживание и конкурентоспособную цену.
В: Можем ли мы посетить ваш завод?
Ответ: Тепло Добро пожаловать. После того как мы спланировать ваше расписание, мы организуем профессиональную группу по продажам для того, чтобы следить за вашим делом.
В: Можете ли вы предоставить образец?
Ответ: Да, для обычных размеров образец бесплатный, но покупатель должен оплатить стоимость перевозки.